turfcharts
ENTRAINEUR

A. Woehler

Courses (dans le dataset)
179
Carrière indiquée
3
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 GER-HAMBURG-HORNPlat 4.9 6
2026-05-31 ChantillyPlat 22.0 8
2025-10-26 Saint CloudPlat
2025-08-28 DeauvillePlat 9.1 11
2024-10-27 Saint CloudPlat 10.0 3
2024-08-04 DeauvillePlat 10.0 2
2024-06-16 ChantillyPlat 36.0 15
2024-05-01 Saint CloudPlat 5.0 8
2024-04-28 LongchampPlat
2024-04-02 FontainebleauPlat 4.2 5
2023-10-31 ChantillyPlat 20.0 6
2023-10-22 Saint CloudPlat
2023-08-15 DeauvillePlat 6.6 2
2023-08-15 DeauvillePlat 31.0 8
2023-07-09 DeauvillePlat
2023-06-18 ChantillyPlat 33.0 7
2023-05-29 LongchampPlat 11.0 8
2023-05-07 LongchampPlat 10.0 7
2023-05-04 ChantillyPlat 14.0 5
2023-04-30 LongchampPlat 6.5 3
2023-04-16 LongchampPlat 6.9 6
2023-04-03 ChantillyPlat 41.0 10
2023-01-13 DeauvillePlat 9.9 14
2022-12-15 DeauvillePlat 2.4 10
2022-12-13 ChantillyPlat 41.0 17
2022-11-30 DeauvillePlat 17.0 6
2022-11-05 DeauvillePlat 6.1 1
2022-11-05 DeauvillePlat 3.2 1
2022-10-23 LongchampPlat 18.0 16
2022-10-23 LongchampPlat 8.3 4
2022-10-02 LongchampPlat 8.2 11
2022-05-24 Saint CloudPlat 2.7 2
2021-12-23 DeauvillePlat 16.0 13
2021-11-16 Saint CloudPlat 7.4 3
2021-10-09 ChantillyPlat 6.1 4
2021-10-03 LongchampPlat 7.1 11
2021-08-26 DeauvillePlat
2021-08-08 DeauvillePlat 7.1 3
2021-08-03 DeauvillePlat 21.0 11
2021-08-03 DeauvillePlat 54.0 13