turfcharts
ENTRAINEUR

M. Gonzalez .

Courses (dans le dataset)
57
Carrière indiquée
14
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 LongchampPlat 7.2 4
2026-05-03 LongchampPlat 14.0 6
2026-04-23 LongchampPlat 38.0 13
2026-04-14 ChantillyPlat 20.0 10
2026-03-26 ChantillyPlat 10.0 3
2026-03-10 Saint CloudPlat 18.0 1
2026-03-03 ChantillyPlat 35.0 9
2025-12-18 DeauvillePlat 56.0 10
2025-11-10 ChantillyPlat 42.0 11
2025-08-26 DeauvillePlat 22.0 6
2025-08-10 DeauvillePlat 19.0 14
2025-08-10 DeauvillePlat 56.0 9
2025-07-29 CompiegnePlat 9.4 6
2025-07-08 ChantillyPlat 11.0 14
2025-07-03 LongchampPlat 7.1 2
2025-06-19 LongchampPlat 28.0 3
2025-05-15 LongchampPlat 19.0 9
2025-04-24 LongchampPlat 12.0 10
2025-04-14 ChantillyPlat 11.0 2
2025-03-27 ChantillyPlat 21.0 9
2024-11-26 DeauvillePlat 12.0 6
2024-11-04 FontainebleauPlat 21.0 8
2024-10-28 ChantillyPlat 37.0 5
2024-10-10 Saint CloudPlat
2024-10-01 ChantillyPlat 12.0 10
2024-09-17 CompiegnePlat 61.0 4
2024-09-05 LongchampPlat 21.0 10
2024-08-06 DeauvillePlat 29.0 8
2024-07-18 VichyPlat 18.0 4
2024-07-09 CompiegnePlat 74.0 5
2024-07-04 LongchampPlat 8.2 1
2024-06-11 Saint CloudPlat 95.0 9
2024-05-26 LongchampPlat 12.0 5
2024-04-04 ChantillyPlat 21.0 10
2024-03-28 ChantillyPlat 9.0 10
2024-01-12 DeauvillePlat 57.0 9
2023-11-05 DeauvillePlat 25.0 15
2023-10-22 Saint CloudPlat 20.0 9
2023-09-18 CompiegnePlat 10.0 11
2023-09-03 LongchampPlat 4.9 7