turfcharts
ENTRAINEUR

Lageneste & .

Courses (dans le dataset)
509
Carrière indiquée
86
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 SenonnesObstacle 2.2 2
2026-07-02 SenonnesObstacle 2.4 3
2026-06-30 CholetObstacle 3.8 3
2026-06-30 CholetObstacle 3.7 6
2026-06-30 CholetObstacle 7.6 6
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 14.0
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 3.9 9
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 16.0 4
2026-05-30 AuteuilObstacle 99.0
2026-05-30 AuteuilObstacle 10.0 3
2026-05-30 AuteuilObstacle 8.3 3
2026-05-17 AuteuilObstacle 8.1 4
2026-05-17 AuteuilObstacle 35.0
2026-05-17 AuteuilObstacle 15.0 1
2026-05-17 AuteuilObstacle 9.0 9
2026-05-17 AuteuilObstacle 12.0 4
2026-05-16 AuteuilObstacle 8.5 1
2026-05-16 AuteuilObstacle 10.0 5
2026-05-16 AuteuilObstacle 3.0 1
2026-04-25 AuteuilObstacle 6.1 3
2026-04-25 AuteuilObstacle 8.5 7
2026-04-25 AuteuilObstacle 7.8 5
2026-04-25 AuteuilObstacle 17.0 7
2026-04-21 CompiegneObstacle 5.7 3
2026-04-21 CompiegneObstacle 15.0 3
2026-04-13 AuteuilObstacle 8.6 4
2026-04-13 AuteuilObstacle 18.0 13
2026-04-13 AuteuilObstacle 12.0 5
2026-04-09 AuteuilObstacle 5.8 5
2026-04-09 AuteuilObstacle 10.0 5
2026-04-06 CompiegneObstacle 5.8 9
2026-04-06 CompiegneObstacle 9.5 7
2026-04-06 CompiegneObstacle 7.8
2026-04-06 CompiegneObstacle 6.0 4
2026-04-06 CompiegneObstacle 10.0 2
2026-04-02 AuteuilObstacle 6.4 3
2026-04-02 AuteuilObstacle 10.0
2026-04-02 AuteuilObstacle 5.8 5
2026-04-02 AuteuilObstacle 14.0 8
2026-03-28 AuteuilObstacle 9.6 1