turfcharts
ENTRAINEUR

G. Lassaussa.

Courses (dans le dataset)
71
Carrière indiquée
71
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 SenonnesObstacle 51.0 7
2025-05-17 AuteuilObstacle 172.0
2024-09-24 AuteuilObstacle 52.0 11
2024-09-02 CraonObstacle 7.6 5
2024-09-02 CraonObstacle 34.0 8
2024-08-05 ClairefontaineObstacle 57.0 6
2024-07-01 ClairefontaineObstacle 24.0 8
2024-05-28 AuteuilObstacle 7.5 9
2023-09-23 AuteuilObstacle 17.0 7
2023-06-27 AuteuilObstacle 64.0
2023-06-03 AuteuilObstacle 58.0 8
2022-10-25 AuteuilObstacle 11.0 2
2022-03-06 AuteuilObstacle 36.0 6
2020-08-03 ClairefontaineObstacle 92.0 8
2019-10-03 AuteuilObstacle 34.0
2019-07-01 ClairefontaineObstacle 70.0 4
2019-06-01 AuteuilObstacle 13.0 4
2019-03-04 FontainebleauObstacle 8.7 5
2018-11-11 AuteuilObstacle 79.9 6
2018-11-11 AuteuilObstacle 65.5 6
2018-10-23 DeauvillePlat 97.6 13
2018-06-04 AuteuilObstacle 47.8
2018-04-12 AuteuilObstacle 74.5 12
2018-04-12 AuteuilObstacle 10.2
2018-03-04 AuteuilObstacle 12.7 1
2017-11-12 AuteuilObstacle 91.7 7
2017-11-04 AuteuilObstacle 32.5 4
2017-10-24 AuteuilObstacle 147.9 11
2017-09-23 AuteuilObstacle 13.6 5
2017-09-14 AuteuilObstacle 44.4
2017-09-07 AuteuilObstacle 7.2 3
2017-06-27 AuteuilObstacle 24.5 3
2017-06-20 DieppeObstacle 4.5 4
2017-06-20 DieppeObstacle 18.2 5
2017-04-27 CompiegneObstacle 19.1 5
2017-04-18 Maisons LaffittePlat 58.1 12
2016-08-25 ClairefontaineObstacle 16.9 14
2016-08-06 ClairefontaineObstacle 65.8
2016-06-21 DieppeObstacle 97.0
2016-06-21 DieppeObstacle 43.7 7