turfcharts
ENTRAINEUR

J.Ph. Dubois

Courses (dans le dataset)
406
Carrière indiquée
53
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 LongchampPlat 17.0
2026-06-28 Saint CloudPlat 4.3 4
2026-06-23 DieppePlat 33.0 3
2026-06-23 DieppePlat 3.7 2
2026-06-08 AngersPlat 11.0 10
2026-06-08 AngersPlat 4.6 1
2026-06-07 LongchampPlat 22.0 6
2026-05-28 LongchampPlat 8.3 4
2026-05-28 LongchampPlat 7.0 11
2026-05-12 ChantillyPlat 4.2 5
2026-05-12 ChantillyPlat 7.4 1
2026-05-07 LongchampPlat 7.2 5
2026-04-20 FontainebleauPlat 42.0 8
2026-03-31 FontainebleauPlat 19.0 8
2026-03-19 Saint CloudPlat 28.0 11
2026-03-15 Saint CloudPlat 22.0 12
2026-03-15 Saint CloudPlat 44.0 10
2026-03-10 Saint CloudPlat 3.8 7
2025-11-02 DeauvillePlat 12.0 7
2025-10-27 ChantillyPlat 7.9 9
2025-10-26 Saint CloudPlat 17.0 15
2025-10-26 Saint CloudPlat 24.0 3
2025-10-21 ClairefontainePlat 6.4 9
2025-10-19 LongchampPlat 19.0 4
2025-10-09 Saint CloudPlat 22.0 3
2025-10-09 Saint CloudPlat 14.0 1
2025-10-09 Saint CloudPlat 5.5 3
2025-10-02 CompiegneObstacle 12.0
2025-09-27 AuteuilObstacle 9.7 4
2025-09-16 CompiegnePlat 5.9 10
2025-09-16 CompiegnePlat 16.0 11
2025-09-16 CompiegnePlat 40.0 6
2025-09-14 LongchampPlat 5.8 8
2025-09-11 LongchampPlat 5.6 2
2025-09-11 LongchampPlat 5.8 9
2025-09-09 AuteuilObstacle 7.7 12
2025-09-04 LongchampPlat 10.0 6
2025-09-01 ChantillyPlat 20.0 16
2025-08-19 DeauvillePlat 31.0 9
2025-08-18 ClairefontainePlat 6.4 10