turfcharts
JOCKEY

K. Dubourg

Courses (dans le dataset)
299
Carrière indiquée
47
Dernière course
2026-07-02

Courbe de cote (carrière)

● cote ● rang
Courses récentes
DateHippoDisc.CoteRang
2026-07-02 SenonnesObstacle 2.4 3
2026-06-30 CholetObstacle 3.7 6
2026-06-30 CholetObstacle 3.8 3
2026-06-29 ClairefontaineObstacle 3.9 9
2026-05-30 AuteuilObstacle 10.0 3
2026-05-30 AuteuilObstacle 3.3 2
2026-05-17 AuteuilObstacle 14.0 2
2026-05-17 AuteuilObstacle 8.1 4
2026-04-21 CompiegneObstacle 26.0 6
2026-04-21 CompiegneObstacle 5.7 3
2026-04-13 AuteuilObstacle 18.0 13
2026-04-09 AuteuilObstacle 5.8 5
2026-04-09 AuteuilObstacle 91.0
2026-04-09 AuteuilObstacle 10.0 5
2026-04-09 AuteuilObstacle 40.0 7
2026-04-06 CompiegneObstacle 9.5 7
2026-04-06 CompiegneObstacle 7.8
2026-04-06 CompiegneObstacle 10.0 2
2026-04-02 AuteuilObstacle 5.8 5
2026-03-28 AuteuilObstacle 9.6 1
2026-03-28 AuteuilObstacle 56.0 8
2026-03-22 AuteuilObstacle 2.7 5
2026-03-22 AuteuilObstacle 23.0 5
2026-03-22 AuteuilObstacle 18.0 5
2026-03-14 AuteuilObstacle 7.6 7
2026-03-14 AuteuilObstacle 19.0 3
2026-03-01 AuteuilObstacle 6.0 5
2026-03-01 AuteuilObstacle 2.8 5
2026-03-01 AuteuilObstacle 12.0 1
2026-02-23 AuteuilObstacle 8.0 2
2026-02-14 AuteuilObstacle 2.4 4
2025-11-23 AuteuilObstacle 13.0 5
2025-10-25 CompiegneObstacle 14.0 8
2025-10-25 CompiegneObstacle 12.0 4
2025-10-25 CompiegneObstacle 7.3 5
2025-10-18 AuteuilObstacle 10.0
2025-10-12 AuteuilObstacle 41.0
2025-10-12 AuteuilObstacle 19.0 7
2025-10-12 AuteuilObstacle 5.4
2025-10-07 AuteuilObstacle 14.0 5